SAMICK Servo Cylinder Series
点击:3642 日期:2012-10-14
选择字号:小中大
区 分 | 32 | 40 | 60 |
---|
SAS-C | SAS-S | SAS-T | SAS-C | SAS-S | SAS-T | SAS-C | SAS-S | SAS-T |
---|
滚珠丝杆螺距 (mm) | 3~10 | 4~12.7 | 4 ~ 20 |
滚珠丝杆直径 (mm) | 10 | 12 | 20 |
最大推力 (kgf) | 60 | 140 | 370 |
连续供给力 (kgf) | 28 | 60 | 200 |
最大速度 (mm/sec) | 150 | 200 | 250 |
行程距离(st) (mm) | 1 ~ 400 | 1 ~ 600 | 1 ~ 800 |
导向器最大旋转角度 ( ˚ ) | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 |
滚珠丝杆齿隙 (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
反复精确度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
Φd | 20 | 25 | 40 |
(L) | (193.5) | (201) | (201) | (222) | (231) | (231) | (311.5) | (320.5) | (320.5) |
ΦD | 32 | 40 | 60 |
ㅁK | - | 46 | 46 | - | 52 | 52 | - | 75 | 75 |
使用马达 | EZM - 42L - A | EZM - 60L - A | EZM - 86L - A |
并列 Type
区 分 | 32 | 40 | 60 |
---|
SAS-C | SAS-S | SAS-T | SAS-C | SAS-S | SAS-T | SAS-C | SAS-S | SAS-T |
---|
滚珠丝杆螺距 (mm) | 3~10 | 4~12.7 | 4 ~ 20 |
滚珠丝杆直径 (mm) | 10 | 12 | 20 |
最大推力 (kgf) | 60 | 140 | 370 |
连续供给力 (kgf) | 28 | 60 | 200 |
最大速度 (mm/sec) | 150 | 200 | 250 |
行程距离(st) (mm) | 1 ~ 400 | 1 ~ 600 | 1 ~ 800 |
导向器最大旋转角度 ( ˚ ) | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 |
滚珠丝杆齿隙 (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
反复精确度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
Φd | 20 | 25 | 40 |
(L) | (198.5) | (206) | (206) | (229) | (238) | (238) | (303.5) | (312.5) | (312.5) |
A | 40 | 47 | 56 |
B | 52 | 62 | 88 |
C | 120 | 136 | 186 |
ㅁK | - | 46 | 46 | - | 52 | 52 | - | 75 | 75 |
使用马达 | EZM - 42L - A | EZM - 60L - A | EZM - 86L - A |
此文关键词:SAMICK直线轴承
评论信息